現在の検索条件
最寄り駅
福島駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 131 棟 部屋 386 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩8分 JR東西線/北新地駅 徒歩6分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 49階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 49階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 JR東西線/新福島駅 徒歩8分 阪神本線/福島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩6分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩17分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩15分 JR東西線/新福島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2015/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩8分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩6分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩9分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩2分 JR東西線/新福島駅 徒歩2分 阪神本線/福島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1995/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩9分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶