現在の検索条件
				
								最寄り駅
							
							大阪天満宮駅
													
										並び替え: 
					  表示建物数: 
				
				
					検索結果 物件 13 棟 部屋 13 室				
			| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩10分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南扇町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2005/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 京阪本線/北浜駅 徒歩8分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 京阪本線/北浜駅 徒歩6分 京阪本線/天満橋駅 徒歩10分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 京阪本線/北浜駅 徒歩9分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 京阪本線/天満橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 20階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩13分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 31階建て / 2000/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						1
        
      
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                                 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
                 
                 
                 
                 
                