現在の検索条件
最寄り駅
海老江駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 103 棟 部屋 301 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目11-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 JR東西線/海老江駅 徒歩4分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩1分 阪神本線/野田駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 JR東西線/海老江駅 徒歩5分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩6分 JR東西線/海老江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 阪神本線/淀川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩11分 JR東西線/海老江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/淀川駅 徒歩6分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩11分 阪神本線/野田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
13.437万円
(管理費 1.063万円)
敷9.2万円 / 礼16万円
12階 / 1LDK / 36.67 m2
13.437万円
1.063万円
1LDK
36.67 m2
9.2万円 / 16万円
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 JR東西線/海老江駅 徒歩12分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田4丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩8分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 JR東西線/海老江駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目11-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩3分 JR東西線/海老江駅 徒歩6分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目5-66 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩1分 阪神本線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 JR東西線/海老江駅 徒歩10分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目19-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 JR東西線/海老江駅 徒歩4分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩4分 JR東西線/海老江駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目7-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩8分 JR東西線/海老江駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 阪神本線/淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩6分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分 JR東西線/新福島駅 徒歩9分 JR東西線/海老江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩8分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 JR東西線/海老江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩6分 阪神本線/淀川駅 徒歩11分 阪神本線/野田駅 徒歩11分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江6丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 阪神本線/淀川駅 徒歩10分 阪神本線/野田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 JR東西線/海老江駅 徒歩10分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩4分 阪神本線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩5分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 JR東西線/海老江駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目11- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩2分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 JR東西線/海老江駅 徒歩12分 阪神本線/野田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目28-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 JR東西線/海老江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 阪神本線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 阪神本線/野田駅 徒歩9分 JR東西線/海老江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田3丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩1分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 阪神本線/野田駅 徒歩12分 JR東西線/海老江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶