現在の検索条件
絞り込み
「福島駅」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 851 棟 部屋 1,590 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩8分 JR東西線/北新地駅 徒歩6分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 49階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 49階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩9分 阪神本線/福島駅 徒歩6分 JR東西線/新福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩2分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩1分 阪神本線/野田駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩6分 阪神本線/福島駅 徒歩6分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩14分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目15-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 JR東西線/新福島駅 徒歩18分 阪神本線/福島駅 徒歩18分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 阪神本線/野田駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
86
▶