現在の検索条件
絞り込み
高層(タワー)
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 32 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩8分 JR東西線/北新地駅 徒歩6分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 49階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 49階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 京阪本線/天満橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩2分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 35階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 37階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目1-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩9分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 近鉄難波線/大阪難波駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
16万円
(管理費 15,000円)
敷17.5万円 / 礼17.5万円
10階 / 1LDK / 48.23 m2
16万円
15,000円
1LDK
48.23 m2
17.5万円 / 17.5万円
| 住所 | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/ユニバーサルシティ駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 43階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩3分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩7分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目20-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 阪神本線/福島駅 徒歩6分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩8分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目18-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩7分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩7分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 38階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 53階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 53階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1