現在の検索条件
				
								絞り込み
							
							2LDK
						
										並び替え: 
					  表示建物数: 
				
				
					検索結果 物件 21 棟 部屋 66 室				
			| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 阪神本線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 阪神本線/淀川駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 JR東西線/北新地駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩8分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩5分 阪神本線/野田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 阪神本線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目12-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪神本線/野田駅 徒歩18分 JR東西線/新福島駅 徒歩20分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						すべての部屋を表示する
▼
					▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目21-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩12分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目12-49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩15分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩18分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩22分 JR東西線/新福島駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目19-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 JR東西線/海老江駅 徒歩4分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 阪神本線/福島駅 徒歩13分 阪神本線/野田駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 阪神本線/福島駅 徒歩15分 JR東西線/新福島駅 徒歩16分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩4分 阪神本線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積1丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩9分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩10分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1974/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩8分 阪神本線/野田駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目21-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩1分 阪神本線/野田駅 徒歩1分 JR東西線/海老江駅 徒歩2分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1987/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩8分 阪神本線/野田駅 徒歩9分 JR東西線/海老江駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲1丁目7-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/野田駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1994/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩1分 阪神本線/野田駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						1
        
      
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                                 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
                 
                 
                 
                 
                