現在の検索条件
絞り込み
2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 57 棟 部屋 73 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 阪神本線/野田駅 徒歩7分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目19-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩8分 JR福知山線/大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目21-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩1分 阪神本線/野田駅 徒歩1分 JR東西線/海老江駅 徒歩2分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1987/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1999/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩1分 阪神本線/野田駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 阪神本線/野田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目16-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩4分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 阪神本線/福島駅 徒歩6分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩6分 JR東西線/新福島駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 阪神本線/野田駅 徒歩8分 JR東西線/海老江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩9分 JR東西線/北新地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩11分 京阪本線/北浜駅 徒歩8分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目29-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩7分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩6分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩7分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目6-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩10分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 JR東西線/新福島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩13分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目21-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 37階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区黒崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 阪神本線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 阪神本線/淀川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/日本橋駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶