現在の検索条件
絞り込み
2K, 2DK, 2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 54 棟 部屋 91 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目11-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 阪神本線/野田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩12分 JR東西線/新福島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩14分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1978/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1978/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目11-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩3分 JR東西線/海老江駅 徒歩6分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩8分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩5分 阪神本線/野田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 阪神本線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩19分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目6-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩10分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 JR東西線/新福島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目6-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩12分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 JR東西線/新福島駅 徒歩13分 阪神本線/福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩2分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲1丁目7-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/野田駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1994/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 阪神本線/野田駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩1分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩4分 阪神本線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目21-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩12分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目12-49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩15分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩18分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩22分 JR東西線/新福島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 JR東西線/海老江駅 徒歩10分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 JR東西線/北新地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩8分 阪神本線/野田駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目21-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩1分 阪神本線/野田駅 徒歩1分 JR東西線/海老江駅 徒歩2分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1987/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩14分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩16分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶