現在の検索条件
絞り込み
1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 235 棟 部屋 455 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩8分 JR東西線/北新地駅 徒歩6分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 49階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 49階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩12分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川3丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩12分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 13階建て / 2005/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 阪急京都本線/南方駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
24
▶