現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市都島区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 10 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩18分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩23分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩23分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩13分 京阪本線/京橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩7分 京阪本線/京橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩11分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区大東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩22分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩22分 阪急千里線/柴島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩12分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1