エスリード梅田西第3
賃料 / 5.4万円 〜 5.5万円 間取り / 1K
「エスリード新梅田」の空室情報を確認する
物件名 | エスリード新梅田 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目1-18 |
交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩9分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩9分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て |
築年月 | 2003/09 |
総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 6.1万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.0万円 | 1DK | 7.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.9万円 | 2DK | 7.3万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.7万円 | 3DK | 8.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
15.2万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。