現在の検索条件
				
								最寄り駅
							
							心斎橋駅
													
										並び替え: 
					  表示建物数: 
				
				
					検索結果 物件 18 棟 部屋 20 室				
			| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目7-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩17分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
							間取り図
							所在階
							賃料
							管理費
							間取り
							面積
							敷/礼
							詳細
							お問い合わせ
						| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                                 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
                 
                 
                 
                 
                